
組件型號 | 軸承公稱型號 | 軸徑 | D 尺寸 | C 尺寸 | a 尺寸 |
ER201 | ER201 | 12 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER201-8 | ER201-8 | 1/2 in | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER202 | ER202 | 15 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER202-10 | ER202-10 | 5/8 in | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER203 | ER203 | 17 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER204-12 | ER204-12 | 3/4 in | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER204 | ER204 | 20 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER205-14 | ER205-14 | 7/8 in | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER205-15 | ER205-15 | 15/16 in | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER205 | ER205 | 25 mm | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER205-16 | ER205-16 | 1 in | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 2.38 mm 0.094 in |
ER206-18 | ER206-18 | 1-1/8 in | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER206 | ER206 | 30 mm | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER206-19 | ER206-19 | 1-3/16 in | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER206-20 | ER206-20 | 1-1/4 in | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER207-20 | ER207-20 | 1-1/4 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER207-21 | ER207-21 | 1-5/16 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER207-22 | ER207-22 | 1-3/8 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER207 | ER207 | 35 mm | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER207-23 | ER207-23 | 1-7/16 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 3.18 mm 0.125 in |
組件型號 | 軸承公稱型號 | 軸徑 | H 尺寸 | L 尺寸 | J 尺寸 |
ER208-24 | ER208-24 | 1-1/2 in | 80 mm 3.150 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER208-25 | ER208-25 | 1-9/16 in | 80 mm 3.150 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER208 | ER208 | 40 mm | 80 mm 3.150 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER209-26 | ER209-26 | 1-5/8 in | 85 mm 3.346 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER209-27 | ER209-27 | 1-11/16 in | 85 mm 3.346 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER209-28 | ER209-28 | 1-3/4 in | 85 mm 3.346 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER209 | ER209 | 45 mm | 85 mm 3.346 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER210-30 | ER210-30 | 1-7/8 in | 90 mm 3.543 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER210-31 | ER210-31 | 1-15/16 in | 90 mm 3.543 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER210 | ER210 | 50 mm | 90 mm 3.543 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER210-32 | ER210-32 | 2 in | 90 mm 3.543 in | 28 mm 1.102 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER211-32 | ER211-32 | 2 in | 100 mm 3.937 in | 30 mm 1.181 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER211-34 | ER211-34 | 2-1/8 in | 100 mm 3.937 in | 30 mm 1.181 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER211 | ER211 | 55 mm | 100 mm 3.937 in | 30 mm 1.181 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER211-35 | ER211-35 | 2-3/16 in | 100 mm 3.937 in | 30 mm 1.181 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER212-36 | ER212-36 | 2-1/4 in | 110 mm 4.331 in | 32 mm 1.260 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER212 | ER212 | 60 mm | 110 mm 4.331 in | 32 mm 1.260 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER212-38 | ER212-38 | 2-3/8 in | 110 mm 4.331 in | 32 mm 1.260 in | 3.18 mm 0.125 in |
ER212-39 | ER212-39 | 2-7/16 in | 110 mm 4.331 in | 32 mm 1.260 in | 3.18 mm 0.125 in |
組件型號 | 軸承公稱型號 | 軸徑 | D 尺寸 | C 尺寸 | B 尺寸 |
RB201 | RB201 | 12 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB201-8 | RB201-8 | 1/2 in | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB202 | RB202 | 15 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB202-10 | RB202-10 | 5/8 in | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB203 | RB203 | 17 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB204-12 | RB204-12 | 3/4 in | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB204 | RB204 | 20 mm | 47 mm 1.850 in | 16 mm 0.630 in | 31 mm 1.220 in |
RB205-14 | RB205-14 | 7/8 in | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 34.1 mm 1.343 in |
RB205-15 | RB205-15 | 15/16 in | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 34.1 mm 1.343 in |
RB205 | RB205 | 25 mm | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 34.1 mm 1.343 in |
RB205-16 | RB205-16 | 1 in | 52 mm 2.047 in | 19 mm 0.748 in | 34.1 mm 1.343 in |
RB206-18 | RB206-18 | 1-1/8 in | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 38.1 mm 1.500 in |
RB206 | RB206 | 30 mm | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 38.1 mm 1.500 in |
RB206-19 | RB206-19 | 1-3/16 in | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 38.1 mm 1.500 in |
RB206-20 | RB206-20 | 1-1/4 in | 62 mm 2.441 in | 22 mm 0.866 in | 38.1 mm 1.500 in |
RB207-20 | RB207-20 | 1-1/4 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 42.9 mm 1.689 in |
RB207-21 | RB207-21 | 1-5/16 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 42.9 mm 1.689 in |
RB207-22 | RB207-22 | 1-3/8 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 42.9 mm 1.689 in |
RB207 | RB207 | 35 mm | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 42.9 mm 1.689 in |
RB207-23 | RB207-23 | 1-7/16 in | 72 mm 2.835 in | 24 mm 0.945 in | 42.9 mm 1.689 in |
組件型號 | 軸承公稱型號 | 軸徑 | D 尺寸 | C 尺寸 | B 尺寸 |
RB208-24 | RB208-24 | 1-1/2 in | 80 mm 3.150 in | 28 mm 1.102 in | 49.2 mm 1.937 in |
RB208-25 | RB208-25 | 1-9/16 in | 80 mm 3.150 in | 28 mm 1.102 in | 49.2 mm 1.937 in |
RB208 | RB208 | 40 mm | 80 mm 3.150 in | 28 mm 1.102 in | 49.2 mm 1.937 in |
如需要以下同等規格其它品牌軸承:
日本NSK帶座軸承,
日本ASAHI帶座軸承,
日本NTN帶座軸承;可以聯系我司工作人員咨詢,電話:0512-66505543 0512-87666709。
帶座外球面球軸承由兩面帶密封的外球面球軸承和鑄造的(或鋼板沖壓的)軸承座組成。外球面球軸承的內部結構與深溝球軸承相同,但此種軸承的內圈寬于外圈.外圈具有截球形外表面,與軸承座的凹球面相配能自動調心。通常此種軸承的內孔與軸之間有間隙,用頂絲,偏心套或緊定套將軸承內圈固定在軸上,并隨軸一起轉動。帶座軸承結構緊湊,裝卸方便,密封完善,適用于簡單支承,常用于采礦.冶金.農業.化工.紡織.印染.輸送機械等。