

組件型號 | 軸承座型號 | 軸承公稱型號 | 軸徑 | H 尺寸 | L 尺寸 | J 尺寸 |
UKP313+HE2313X | P313 | UK313 | 2-1/4 in | 90 mm 3-35/64 in | 340 mm 13-3/8 in | 260 mm 10-1/4 in |
UKP313+H2313X | P313 | UK313 | 60 mm | 90 mm 3-35/64 in | 340 mm 13-3/8 in | 260 mm 10-1/4 in |
UKP313+HS2313X | P313 | UK313 | 2-3/8 in | 90 mm 3-35/64 in | 340 mm 13-3/8 in | 260 mm 10-1/4 in |
UKP215+HE315X | P215 | UK215 | 2-1/2 in | 82.6 mm 3-1/4 in | 275 mm 10-13/16 in | 217 mm 8-17/32 in |
UKP215+H315X | P215 | UK215 | 65 mm | 82.6 mm 3-1/4 in | 275 mm 10-13/16 in | 217 mm 8-17/32 in |
UKPX15+HE2315X | PX15 | UKX15 | 2-1/2 in | 88.9 mm 3-1/2 in | 330 mm 13 in | 229 mm 9 in |
UKPX15+H2315X | PX15 | UKX15 | 65 mm | 88.9 mm 3-1/2 in | 330 mm 13 in | 229 mm 9 in |
UKP315+HE2315X | P315 | UK315 | 2-1/2 in | 100 mm 3-15/16 in | 380 mm 14-31/32 in | 290 mm 11-13/32 in |
UKP315+H2315X | P315 | UK315 | 65 mm | 100 mm 3-15/16 in | 380 mm 14-31/32 in | 290 mm 11-13/32 in |
UKP216+HE316X | P216 | UK216 | 2-3/4 in | 88.9 mm 3-1/2 in | 292 mm 11-1/2 in | 232 mm 9-1/8 in |
UKP216+H316X | P216 | UK216 | 70 mm | 88.9 mm 3-1/2 in | 292 mm 11-1/2 in | 232 mm 9-1/8 in |
UKPX16+HE2316X | PX16 | UKX16 | 2-3/4 in | 101.6 mm 4 in | 381 mm 15 in | 283 mm 11-1/8 in |
UKPX16+H2316X | PX16 | UKX16 | 70 mm | 101.6 mm 4 in | 381 mm 15 in | 283 mm 11-1/8 in |
UKP316+HE2316X | P316 | UK316 | 2-3/4 in | 106 mm 4-11/64 in | 400 mm 15-3/4 in | 300 mm 11-13/16 in |
UKP316+H2316X | P316 | UK316 | 70 mm | 106 mm 4-11/64 in | 400 mm 15-3/4 in | 300 mm 11-13/16 in |
UKP217+H317X | P217 | UK217 | 75 mm | 95.2 mm 3-3/4 in | 310 mm 12-7/32 in | 247 mm 9-23/32 in |
UKP217+HE317X | P217 | UK217 | 3 in | 95.2 mm 3-3/4 in | 310 mm 12-7/32 in | 247 mm 9-23/32 in |
UKPX17+H2317X | PX17 | UKX17 | 75 mm | 101.6 mm 4 in | 381 mm 15 in | 283 mm 11-1/8 in |
UKPX17+HE2317X | PX17 | UKX17 | 3 in | 101.6 mm 4 in | 381 mm 15 in | 283 mm 11-1/8 in |
UKP317+H2317X | P317 | UK317 | 75 mm | 112 mm 4-13/32 in | 420 mm 16-17/32 in | 320 mm 12-19/32 in |
組件型號 | 軸承座型號 | 軸承公稱型號 | 軸徑 | H 尺寸 | L 尺寸 | J 尺寸 |
UKP317+HE2317X | P317 | UK317 | 3 in | 112 mm 4-13/32 in | 420 mm 16-17/32 in | 320 mm 12-19/32 in |
UKP218+H318X | P218 | UK218 | 80 mm | 101.6 mm 4 in | 327 mm 12-7/8 in | 262 mm 10-5/16 in |
UKPX18+H2318X | PX18 | UKX18 | 80 mm | 101.6 mm 4 in | 381 mm 15 in | 283 mm 11-1/8 in |
UKP318+H2318X | P318 | UK318 | 80 mm | 118 mm 4-41/64 in | 430 mm 16-15/16 in | 330 mm 13 in |
UKP319+HE2319X | P319 | UK319 | 3-1/4 in | 125 mm 4-59/64 in | 470 mm 18-1/2 in | 360 mm 14-3/16 in |
UKP319+H2319X | P319 | UK319 | 85 mm | 125 mm 4-59/64 in | 470 mm 18-1/2 in | 360 mm 14-3/16 in |
UKPX20+HE2320X | PX20 | UKX20 | 3-1/2 in | 127 mm 5 in | 432 mm 17 in | 337 mm 13-1/4 in |
UKPX20+H2320X | PX20 | UKX20 | 90 mm | 127 mm 5 in | 432 mm 17 in | 337 mm 13-1/4 in |
UKP320+HE2320X | P320 | UK320 | 3-1/2 in | 140 mm 5-33/64 in | 490 mm 19-9/32 in | 380 mm 14-31/32 in |
UKP320+H2320X | P320 | UK320 | 90 mm | 140 mm 5-33/64 in | 490 mm 19-9/32 in | 380 mm 14-31/32 in |
UKP322+H2322X | P322 | UK322 | 100 mm | 150 mm 5-29/32 in | 520 mm 20-15/32 in | 400 mm 15-3/4 in |
UKP322+HE2322X | P322 | UK322 | 4 in | 150 mm 5-29/32 in | 520 mm 20-15/32 in | 400 mm 15-3/4 in |
UKP324+H2324 | P324 | UK324 | 110 mm | 160 mm 6-19/64 in | 570 mm 22-7/16 in | 450 mm 17-23/32 in |
UKP326+HE2326 | P326 | UK326 | 4-1/2 in | 180 mm 7-3/32 in | 600 mm 23-5/8 in | 480 mm 18-29/32 in |
UKP326+H2326 | P326 | UK326 | 115 mm | 180 mm 7-3/32 in | 600 mm 23-5/8 in | 480 mm 18-29/32 in |
UKP328+H2328 | P328 | UK328 | 125 mm | 200 mm 7-7/8 in | 620 mm 24-13/32 in | 500 mm 19-11/16 in |
如需要同等規格其它品牌軸承:
日本NSK帶座軸承,
日本ASAHI帶座軸承,
日本NTN帶座軸承;可以聯系我司工作人員咨詢,電話:0512-66505543 0512-87666709。
帶座外球面球軸承由兩面帶密封的外球面球軸承和鑄造的(或鋼板沖壓的)軸承座組成。外球面球軸承的內部結構與深溝球軸承相同,但此種軸承的內圈寬于外圈.外圈具有截球形外表面,與軸承座的凹球面相配能自動調心。通常此種軸承的內孔與軸之間有間隙,用頂絲,偏心套或緊定套將軸承內圈固定在軸上,并隨軸一起轉動。帶座軸承結構緊湊,裝卸方便,密封完善,適用于簡單支承,常用于采礦.冶金.農業.化工.紡織.印染.輸送機械等。